| «Здания Мурманска» на DVD | Измерить расстояние | Расчитать маршрут | Погода от норгов | |
Карты по векам: XVI век - XVII век - XVIII век - XIX век - XX век |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ (от центра до центра) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Примечание: при следовании на другой берег Кольского залива расстояние подсчитано при движении по мосту через реку Тулома. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населённые пункты |
М |
К И Р О В С К |
А Б Р А М - М Ы С |
А |
В. |
В И Д Я Е В О |
В Ы Х О Д Н О Й |
З А О З Е Р С К |
З А П О Л Я Р Н Ы Й |
З Е Л Е Н О Б О Р С К И Й |
К А Н Д А Л А К Ш А |
К И Л Ь Д И Н С Т Р О Й |
К И Л П Ъ Я В Р |
К О Л А |
К О В Д О Р |
Л А В Н А |
Л И И Н А Х А М А Р И |
Л О В О З Е Р О |
М И Н Ь К И Н О |
М И Ш У К О В О |
М О Л О Ч Н Ы Й |
М О Н Ч Е Г О Р С К |
С Н Е Ж Н О Г О Р С К |
М У Р М А Ш И (а-т) |
Н И К Е Л Ь |
О Л Е Н Е Г О Р С К |
А Л А К У Р Т Т И |
П Е Ч Е Н Г А |
П О Л Я Р Н Ы Й |
П Р И Ч А Л Ь Н О Е |
П У Ш Н О Й |
Р О С Л Я К О В О |
С А Ф О Н О В О |
С Е В Е Р О М О Р С К |
Р Е В Д А |
С П У Т Н И К |
Т У М А Н Н Ы Й |
Т Е Р И Б Е Р К А |
Т А Й Б О Л А |
Т И Т О В К А |
У М Б А |
У Р А - Г У Б А |
Ш О Н Г У Й |
К И Ц А |
Т У Л О М А |
П О Л Я Р Н Ы Е З О Р И |
|
КИРОВСК | 208 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБРАМ-МЫС | 27 | 220 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АПАТИТЫ | 192 | 16 | 199 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В.ТУЛОМСКИЙ | 79 | 273 | 77 | 254 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИДЯЕВО | 84 | 277 | 60 | 260 | 138 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОДНОЙ | 21 | 200 | 21 | 183 | 75 | 81 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАОЗЕРСК | 118 | 313 | 95 | 294 | 170 | 94 | 114 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАПОЛЯРНЫЙ | 169 | 363 | 145 | 346 | 220 | 145 | 165 | 95 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | 295 | 181 | 305 | 160 | 358 | 365 | 287 | 398 | 448 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАНДАЛАКША | 248 | 128 | 251 | 111 | 306 | 311 | 235 | 345 | 395 | 56 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИЛЬДИНСТРОЙ | 23 | 194 | 29 | 176 | 83 | 89 | 11 | 123 | 173 | 230 | 226 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИЛПЪЯВР | 64 | 258 | 39 | 240 | 116 | 41 | 59 | 75 | 126 | 343 | 288 | 67 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛА | 14 | 207 | 13 | 188 | 67 | 72 | 7 | 106 | 157 | 291 | 236 | 15 | 52 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КОВДОР | 294 | 177 | 301 | 160 | 355 | 359 | 280 | 394 | 444 | 206 | 152 | 276 | 338 | 286 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛАВНА | 34 | 227 | 9 | 210 | 95 | 60 | 29 | 96 | 144 | 312 | 260 | 36 | 39 | 20 | 307 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИИНАХАМАРИ | 157 | 350 | 134 | 332 | 208 | 132 | 152 | 82 | 39 | 434 | 381 | 160 | 113 | 143 | 431 | 132 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОВОЗЕРО | 185 | 189 | 190 | 171 | 245 | 250 | 172 | 284 | 334 | 274 | 231 | 166 | 230 | 170 | 270 | 198 | 321 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
МИНЬКИНО | 31 | 224 | 6 | 206 | 81 | 59 | 25 | 92 | 143 | 309 | 256 | 34 | 38 | 17 | 305 | 7 | 131 | 195 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
МИШУКОВО | 43 | 235 | 18 | 217 | 93 | 58 | 36 | 92 | 143 | 320 | 267 | 45 | 37 | 29 | 316 | 16 | 130 | 206 | 16 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
МОЛОЧНЫЙ | 17 | 201 | 16 | 183 | 70 | 77 | 4 | 111 | 161 | 288 | 233 | 11 | 57 | 3 | 282 | 24 | 148 | 173 | 21 | 32 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
МОНЧЕГОРСК | 136 | 85 | 143 | 67 | 197 | 201 | 124 | 235 | 286 | 175 | 118 | 118 | 182 | 129 | 167 | 151 | 273 | 112 | 146 | 158 | 123 | -- | |||||||||||||||||||||||||
СНЕЖНОГОРСК | 75 | 268 | 50 | 250 | 126 | 71 | 69 | 126 | 176 | 354 | 302 | 79 | 70 | 51 | 351 | 49 | 163 | 221 | 46 | 36 | 64 | 191 | -- | ||||||||||||||||||||||||
МУРМАШИ А-т | 32 | 214 | 30 | 196 | 34 | 89 | 16 | 123 | 174 | 300 | 246 | 23 | 69 | 17 | 295 | 37 | 163 | 171 | 34 | 46 | 17 | 137 | 73 | -- | |||||||||||||||||||||||
НИКЕЛЬ | 204 | 397 | 179 | 378 | 254 | 179 | 195 | 129 | 24 | 481 | 428 | 207 | 151 | 182 | 465 | 179 | 63 | 339 | 169 | 167 | 183 | 310 | 200 | 197 | -- | ||||||||||||||||||||||
ОЛЕНЕГОРСК | 110 | 113 | 117 | 95 | 170 | 175 | 96 | 208 | 259 | 193 | 145 | 69 | 154 | 102 | 193 | 122 | 246 | B5 | 119 | 131 | 98 | 35 | 163 | 109 | 284 | -- | |||||||||||||||||||||
АЛАКУРТТИ | 348 | 234 | 351 | 216 | 403 | 406 | 334 | 441 | 494 | 140 | 111 | 331 | 388 | 338 | 257 | 358 | 482 | 323 | 356 | 366 | 336 | 216 | 398 | 349 | 522 | 247 | -- | ||||||||||||||||||||
ПЕЧЕНГА | 147 | 339 | 122 | 321 | 196 | 121 | 140 | 65 | 27 | 423 | 370 | 150 | 102 | 132 | 420 | 121 | 12 | 292 | 120 | 119 | 129 | 260 | 152 | 149 | 51 | 235 | 471 | -- | |||||||||||||||||||
ПОЛЯРНЫЙ | 70 | 262 | 45 | 244 | 119 | 82 | 65 | 115 | 172 | 346 | 294 | 73 | 64 | 55 | 344 | 43 | 157 | 217 | 42 | 32 | 58 | 185 | 14 | 72 | 196 | 158 | 393 | 146 | -- | ||||||||||||||||||
ПРИЧАЛЬНОЕ | 29 | 221 | 26 | 203 | 53 | 84 | 22 | 119 | 168 | 306 | 256 | 31 | 65 | 15 | 302 | 32 | 155 | 176 | 30 | 42 | 18 | 143 | 73 | 32 | 194 | 118 | 352 | 144 | 67 | -- | |||||||||||||||||
ПУШНОЙ | 62 | 156 | 70 | 139 | 123 | 128 | 50 | 162 | 213 | 242 | 188 | 45 | 108 | 56 | 237 | 77 | 200 | 112 | 73 | 65 | 51 | 79 | 118 | 63 | 234 | 51 | 292 | 190 | 112 | 71 | -- | ||||||||||||||||
РОСЛЯКОВО | 13 | 227 | 47 | 208 | 96 | 101 | 34 | 137 | 187 | 309 | 257 | 34 | 83 | 30 | 304 | 53 | 174 | 181 | 48 | 57 | 33 | 147 | 92 | 46 | 215 | 120 | 359 | 164 | 36 | 45 | 71 | -- | |||||||||||||||
САФОНОВО | 17 | 229 | 50 | 212 | 102 | 105 | 38 | 140 | 192 | 314 | 262 | 39 | 88 | 35 | 309 | 55 | 179 | 184 | 52 | 61 | 37 | 151 | 96 | 50 | 219 | 124 | 363 | 168 | 90 | 49 | 75 | 4 | -- | ||||||||||||||
СЕВЕРОМОРСК | 28 | 239 | 6! | 223 | 114 | 114 | 43 | 153 | 203 | 325 | 273 | 50 | 99 | 46 | 318 | 64 | 188 | 193 | 61 | 70 | 46 | 160 | 105 | 59 | 228 | 133 | 372 | 177 | 99 | 58 | 84 | 13 | 9 | -- | |||||||||||||
РЕВДА | 155 | 177 | 162 | 160 | 214 | 217 | 143 | 250 | 306 | 262 | 209 | 135 | 198 | 149 | 258 | 169 | 292 | 27 | 166 | 176 | 144 | 100 | 209 | 156 | 330 | 73 | 310 | 281 | 194 | 162 | 99 | 167 | 171 | 180 | -- | ||||||||||||
СПУТНИК | 139 | 332 | 119 | 315 | 190 | 114 | 134 | 54 | 32 | 417 | 365 | 144 | 94 | 125 | 414 | 113 | 19 | 285 | 113 | 111 | 128 | 256 | 144 | 142 | 57 | 228 | 461 | 8 | 138 | 137 | 182 | 158 | 162 | 171 | 272 | -- | |||||||||||
ТУМАННЫЙ | 137 | 321 | 143 | 303 | 195 | 200 | 130 | 234 | 284 | 406 | 355 | 132 | 180 | 128 | 402 | 146 | 271 | 268 | 146 | 156 | 130 | 244 | 139 | 143 | 308 | 216 | 452 | 260 | 183 | 142 | 171 | 129 | 133 | 142 | 255 | 253 | -- | ||||||||||
ТЕРИБЕРКА | 136 | 320 | 142 | 302 | 194 | 199 | 129 | 233 | 283 | 405 | 354 | 131 | 179 | 127 | 401 | 145 | 270 | 267 | 145 | 155 | 129 | 243 | 188 | 142 | 307 | 215 | 451 | 259 | 1B2 | 141 | 170 | 127 | 132 | 141 | 254 | 252 | 84 | -- | |||||||||
ТАЙБОЛА | 68 | 149 | 75 | 151 | 128 | 207 | 56 | 168 | 218 | 234 | 181 | 50 | 114 | 62 | 230 | 82 | 205 | 105 | 78 | 86 | 56 | 72 | 123 | 69 | 241 | 45 | 284 | 194 | 117 | 76 | 6 | 79 | 83 | 92 | 92 | 187 | 176 | 175 | -- | ||||||||
ТИТОВКА | 112 | 306 | 87 | 288 | 162 | 86 | 107 | 34 | 59 | 390 | 333 | 117 | 67 | 99 | 387 | 86 | 47 | 260 | 86 | 85 | 101 | 229 | 118 | 115 | 93 | 201 | 437 | 35 | 108 | 110 | 155 | 130 | 134 | 143 | 247 | 27 | 226 | 225 | 160 | -- | |||||||
УМБА | 359 | 242 | 366 | 226 | 419 | 426 | 347 | 459 | 509 | 172 | 115 | 341 | 405 | 353 | 278 | 375 | 496 | 335 | 370 | 381 | 347 | 231 | 414 | 360 | 532 | 258 | 222 | 482 | 408 | 367 | 302 | 370 | 375 | 383 | 322 | 475 | 465 | 464 | 293 | 450 | -- | ||||||
УРА-ГУБА | 79 | 263 | 55 | 255 | 128 | 7 | 74 | 88 | 138 | 356 | 303 | 82 | 34 | 66 | 352 | 42 | 125 | 224 | 51 | 50 | 67 | 194 | 35 | 81 | 162 | 168 | 403 | 113 | 45 | 78 | 121 | 95 | 99 | 108 | 211 | 107 | 192 | 191 | 126 | 80 | 415 | -- | |||||
ШОНГУЙ | 34 | 185 | 42 | 167 | 94 | 100 | 21 | 134 | 1B5 | 267 | 220 | 17 | 80 | 25 | 266 | 48 | 174 | 131 | 45 | 55 | 22 | 108 | 90 | 35 | 205 | 82 | 324 | 157 | 82 | 42 | 35 | 45 | 49 | 58 | 12В | 153 | 142 | 141 | 40 | 126 | 331 | 92 | -- | ||||
КИЦА | 60 | 161 | 51 | 143 | 104 | 110 | 32 | 144 | 194 | 245 | 198 | 42 | 90 | 38 | 238 | 76 | 196 | 119 | 73 | 83 | 50 | 86 | 108 | 63 | 233 | 60 | 296 | 185 | 110 | 70 | 13 | 67 | 71 | 80 | 106 | 175 | 164 | 163 | 18 | 154 | 303 | 114 | 34 | -- | |||
ТУЛОМА | 32 | 224 | 29 | 206 | 48 | 86 | 25 | 122 | 172 | 313 | 257 | 37 | 68 | 18 | 305 | 37 | 160 | 179 | 33 | 43 | 22 | 147 | 77 | 35 | 197 | 120 | 360 | 146 | 72 | 4 | 74 | 49 | 53 | 62 | 166 | 140 | 145 | 144 | 78 | 114 | 378 | 33 | 45 | 72 | -- | ||
П. ЗОРИ | 221 | 106 | 227 | 88 | 279 | 282 | 206 | 314 | 370 | 87 | 28 | 201 | 261 | 211 | 128 | 237 | 357 | 194 | 234 | 244 | 208 | 91 | 273 | 221 | 394 | 120 | 143 | 345 | 269 | 227 | 164 | 232 | 236 | 245 | 181 | 337 | 32В | 327 | 156 | 312 | 141 | 280 | 193 | 171 | 231 | -- | |
М |
К И Р О В С К |
А Б Р А М - М Ы С |
А |
В |
В И Д Я Е В О |
В Ы Х О Д Н О Й |
З А О З Е Р С К |
З А П О Л Я Р Н Ы Й |
З Е Л Е Н О Б О Р С К И Й |
К А Н Д А Л А К Ш А |
К И Л Ь Д И Н С Т Р О Й |
К И Л П Ъ Я В Р |
К О Л А |
К О В Д О Р |
Л А В Н А |
Л И И Н А Х А М А Р И |
Л О В О З Е Р О |
М И Н Ь К И Н О |
М И Ш У К О В О |
М О Л О Ч Н Ы Й |
М О Н Ч Е Г О Р С К |
С Н Е Ж Н О Г О Р С К |
М У Р М А Ш И (а-т) |
Н И К Е Л Ь |
О Л Е Н Е Г О Р С К |
А Л А К У Р Т Т И |
П Е Ч Е Н Г А |
П О Л Я Р Н Ы Й |
П Р И Ч А Л Ь Н О Е |
П У Ш Н О Й |
Р О С Л Я К О В О |
С А Ф О Н О В О |
С Е В Е Р О М О Р С К |
Р Е В Д А |
С П У Т Н И К |
Т У М А Н Н Ы Й |
Т Е Р И Б Е Р К А |
Т А Й Б О Л А |
Т И Т О В К А |
У М Б А |
У Р А - Г У Б А |
Ш О Н Г У Й |
К И Ц А |
Т У Л О М А |
П О Л Я Р Н Ы Е З О Р И |
||
Источник информации: "Мурманавтодор", 2008 г. |
начало | 16 век | 17 век | 18 век | 19 век | 20 век | все карты | космо-снимки | библиотека | фонотека | фотоархив | услуги | о проекте | контакты | ссылки |